Cyklobus - Jizerka
Trasa: Jablonec n/N - Bedřichov - Tanvald -Kořenov - Jizerka
Provo: 28.4. - 30.9.2018 o sobotách, nedělích a svátcích.
* 30.6. - 2.9.2018 o sobotách, nedělích a svátcích.
Jízdní řád:
Jablonec n/N, Pražská | => Kořenov, Jizerka => | Jablonec n/N, Pražská | ||||||
*111 | 101 | 103 | 105 | ZASTÁVKA | *112 | 102 | 104 | 106 |
7.30 | 9.30 | Jablonec n/N, Pražská | 9.25 | 19.05 | ||||
< | 9.37 | Jablonec n/N, Mšeno, škola | < | 18.57 | ||||
< | 9.42 | Jablonec n/N, sídl. Janovská | < | 18.52 | ||||
< | 9.47 | Janov n/N, hotel Praha | < | 18.47 | ||||
< | 10.10 | Bedřichov | < | 18.40 | ||||
< | 10.20 | Janov n/N, Hrabětice, Kaplička | < | 18.30 | ||||
< | 10.30 | Lučany n/N, Horní Maxov, kostel | < | 18.20 | ||||
7.40 | < | Lučany n/N, Blaník | 9.12 | < | ||||
7.45 | 10.40 | Smržovka, nám. TGM | 9.10 | 18.10 | ||||
7.55 | 10.50 | Tanvald, Terminál u žel. st. | 9.00 | 18.00 | ||||
8.00 | 10.55 | Desná, centrum | 8.55 | 17.55 | ||||
8.05 | 11.00 | Desná, Černá Říčka, U Švýcar | 8.50 | 17.50 | ||||
< | 11.03* | Desná, Souš | < | < | ||||
8.10 | 11.05 | Kořenov, Polubný, kostel | 8.45 | 17.45 | ||||
< | < | 14.10 | 16.10 | Kořenov, žel. st. | < | 13.40 | 15.40 | 17.40 |
8.25 | 11.20 | 14.25 | 16.25 | Kořenov, Jizerka | 8.30 | 13.25 | 15.25 | 17.25 |
* spoj zastavuje jen pro vystupování
Kapacita cyklobusu 19 cestujících s jízdními koly. Děti (6-15 let) = poloviční jízdné. Kolo,zvíře,zavazadlo = 20,- Kč.
Spoj 1 směrem na Jizerku vyčká v Bedřichově příjezdu spoje 530210/3 od Liberce (odjezd z Liberce, Moskevské v 9:35) - cestující při přestupu doplatí pouze jízdné za osoby (poplatek za kolo/zavazadlo/zvíře bude uznán už z autobusu od Liberce). Na lince neplatí tarif IDOL, ale ceník jízdného stanovený dopravcem. Uznávány jsou jízdenky LIBNET+, LIBNET5+, LIBNET Kolo a celodenní jízdenka pro jízdní kolo vydaná dle tarifu IDOL.
Přílohy
Název | Odkaz |
---|---|
Cyklobusy 2018.pdf | 1472 kB |