Skigebiet
Beschreibung
Fotogalerie
Preisliste
Kontakt
Bewertung
Meereshöhe | 730 - 795m |
GPS-Koordinaten | N50.7772 E15.1857 |
Bestriebszustand des Areals | im Betrieb |
Betriebsstunden | 09:00 – 16:00 |
Nachtskilauf | – |
Schneehohe | od 30 do 60 cm |
cm Neueschnee | 0 cm |
Schneeart | gefrorener Schnee |
Nachtskilauf |
Seilbahnen/Lifte
im Betrieb | U Arniky I - Poma F10 | 256 m | Lift | 600 | nein |
im Betrieb | U Arniky II - Poma F10 | 256 m | Lift | 600 | nein |
im Betrieb | Kampa I - Poma F10 | 195 m | Lift | 430 | nein |
im Betrieb | Kampa II - Poma F-S | 239 m | Lift | 600 | nein |
im Betrieb | Pohyblivý pás Sun Kid | 51 m | Förderband | 400 | nein |
im Betrieb | Proti Arnice - Poma P | 150 m | Lift | 430 | nein |
im Betrieb | Proti Arnice - Poma EPV | 176 m | Lift | 400 | nein |
außer Betrieb | Jih - Kotva VL500 | 383 m | Lift | 720 | nein |
außer Betrieb | Zalomený - Poma H130/80 | 541 m | Lift | 900 | nein |
außer Betrieb | Loučky - Poma F10 | 172 m | Lift | 560 | nein |
außer Betrieb | Loučky - Poma F10 | 233 m | Lift | 600 | nein |
Betriebszustand der Sesselbahn | Name | Länge | Typ | Kapazität | Nachtskilauf |
---|
Pisten
geöffnet | U Arniky I. | Blau | 320 m | 41 m | ja | ja |
geöffnet | U Arniky II. | Blau | 385 m | 41 m | ja | nein |
geöffnet | Kampa - Arnika | Blau | 430 m | 30 m | ja | nein |
geöffnet | Kampa I | Blau | 220 m | 25 m | ja | nein |
geöffnet | Kampa II | Blau | 255 m | 25 m | ja | nein |
geöffnet | Dětský areál | Blau | 80 m | 6 m | ja | nein |
geöffnet | Proti Arnice I | Blau | 190 m | 26 m | ja | nein |
geöffnet | Proti Arnice II | Blau | 200 m | 24 m | ja | nein |
geschlossen | Jih | Rot | 500 m | 79 m | ja | nein |
geschlossen | Přemostěná | Rot | 645 m | 69 m | nein | nein |
geschlossen | Spojovací | Blau | 510 m | 45 m | nein | nein |
geschlossen | Loučky | Blau | 430 m | 47 m | nein | nein |
Pistenzustand | Name | Schwierigkeit | Länge | Höhenunterschied | Beschneiung | Nachtskilauf |
---|
Gesamtbewertung
0%
Die Bewertung wird vorbereitet. Nur angemeldete Benutzer können bewerten.