Skigebiet
Beschreibung
Fotogalerie
Preisliste
Kontakt
Bewertung
Meereshöhe | 542 - 812m |
GPS-Koordinaten | N50.7531 E15.2819 |
Bestriebszustand des Areals | im Betrieb |
Betriebsstunden | 08:30 – 16:00 |
Nachtskilauf | 17:00 – 20:00 |
Schneehohe | od 40 do 80 cm |
cm Neueschnee | 0 cm |
Schneeart | gefrorener Schnee |
Nachtskilauf | Zalomený - úterý, sobota |
Seilbahnen/Lifte
im Betrieb | Špičák I - Lanová dráha | 1179 m | 4er-Sesselbahn | 2400 | nein |
außer Betrieb | Špičák I - Pod lesem | 290 m | Lift | 430 | nein |
im Betrieb | Špičák I - Přibližovák | 90 m | Lift | 600 | nein |
im Betrieb | Špičák II - Lanová dráha | 900 m | 4er-Sesselbahn | 2200 | nein |
im Betrieb | Špičák II - Zalomený | 496 m | Lift | 900 | ja |
im Betrieb | Špičák II - Dětský vlek | 246 m | Lift | 400 | nein |
im Betrieb | Špičák II - Pohyblivý pás Sun Kid | 30 m | Förderband | 300 | nein |
im Betrieb | Špičák I - Přibližovák 2 | 90 m | Lift | 800 | nein |
im Betrieb | Špičák II Pohyblivý pás | 50 m | Lift | 400 | nein |
Betriebszustand der Sesselbahn | Name | Länge | Typ | Kapazität | Nachtskilauf |
---|
Pisten
geöffnet | Závodní | Rot | 1430 m | 270 m | ja | nein |
geöffnet | Turistická | Blau | 1760 m | 280 m | ja | nein |
geschlossen | Pod lesem | Blau | 310 m | 70 m | ja | nein |
geschlossen | U Přibližováku | Blau | 110 m | 25 m | ja | nein |
geöffnet | Dětské hřiště | Blau | 285 m | 16 m | ja | nein |
geöffnet | Slalomák | blau-schwarz | 1050 m | 220 m | ja | nein |
geöffnet | Slalomák do rukávu | rot-schwarz | 1480 m | 270 m | ja | nein |
geöffnet | Zalomená | Blau | 580 m | 100 m | ja | ja |
geöffnet | Kostelní | Blau | 1180 m | 220 m | ja | nein |
geöffnet | Dětské hřiště Sun Kid | Blau | 40 m | 2 m | ja | nein |
Pistenzustand | Name | Schwierigkeit | Länge | Höhenunterschied | Beschneiung | Nachtskilauf |
---|
Gesamtbewertung
0%
Die Bewertung wird vorbereitet. Nur angemeldete Benutzer können bewerten.