Ski resort
Description
Photo gallery
Prices
Contacts
Score
Altitude | 542 - 812m |
GPS | N50.7531 E15.2819 |
Ski resort status | out of service |
Operation of ski area | 00:00 – 00:00 |
Floodlightski | – |
snow depth | od 40 do 70 cm |
cm of new snow | 0 cm |
Type of snow | firn |
Floodlit skiing |
Chairlifts / ski lifts
operating | Špičák I - Lanová dráha | 1179 m | 4er chairlift | 2400 | no |
operating | Špičák I - Pod lesem | 290 m | lift | 430 | no |
operating | Špičák I - Přibližovák | 90 m | lift | 600 | no |
operating | Špičák II - Lanová dráha | 900 m | 4er chairlift | 2200 | no |
operating | Špičák II - Zalomený | 496 m | lift | 900 | no |
operating | Špičák II - Dětský vlek | 276 m | lift | 430 | no |
operating | Špičák II - Pohyblivý pás Sun Kid | 30 m | wondercarpet | 300 | no |
operating | 90 m | lift | 800 | no | |
chairlift status | Name | Length | Type | Capacity | Floodlightski |
---|
Ski slopes
closed | Závodní | red | 1430 m | 270 m | yes | no |
closed | Turistická | blue | 1760 m | 280 m | yes | no |
closed | Pod lesem | blue | 310 m | 70 m | yes | no |
closed | U Přibližováku | blue | 110 m | 25 m | yes | no |
closed | Dětské hřiště | blue | 285 m | 16 m | yes | no |
closed | Slalomák | blue-black | 1050 m | 220 m | yes | no |
closed | Slalomák do rukávu | red-black | 1480 m | 270 m | yes | no |
closed | Zalomená | blue | 580 m | 100 m | yes | yes |
closed | Kostelní | blue | 1180 m | 220 m | yes | no |
closed | Dětské hřiště Sun Kid | blue | 40 m | 2 m | yes | no |
condition of slopes | Name | difficulty | Length | elevation | Artificial snow | Floodlightski |
---|
overall rating
0%
Rating under construct. Only registered users will be able to rate.